產(chǎn)品介紹
名稱 | 級(jí)別 | 衛(wèi)星 | 區(qū)域 | 產(chǎn)品頻次 | 到達(dá)時(shí)間 | 文件格式 | 要素 |
FY2E/G全圓盤標(biāo)稱圖象產(chǎn)品 |
L1
產(chǎn)品
|
FY2E/G靜止衛(wèi)星 | 中國 | 逐小時(shí) | 約觀測+48分鐘 |
HDF
PNG
|
紅外、水汽、可見光等 |
FY2C/D云圖產(chǎn)品 | 產(chǎn)品 | FY2C/D靜止衛(wèi)星 | 中國 | 逐30分鐘 | 約觀測+30-65分鐘 | TGA | |
FY2E紅外、水汽、可見光產(chǎn)品 | 產(chǎn)品 | FY2E靜止衛(wèi)星 | 中國 | 逐30分鐘 | 約觀測+30分鐘 |
TGA
PNG
|
|
全球和七大洲衛(wèi)星云圖 | 產(chǎn)品 | 多顆極軌衛(wèi)星 | 全球 | 逐3小時(shí) | 約觀測+10-40分鐘 | JPG | |
FY2G中紅外、水汽、可見光產(chǎn)品 | 產(chǎn)品 | FY2G靜止衛(wèi)星 | 中國 | 逐小時(shí) | 約觀測+45分鐘 | JPG | |
FY2G彩色圓盤圖產(chǎn)品 | 產(chǎn)品 | FY2G靜止衛(wèi)星 | 中國 | 逐小時(shí) | 約觀測+45分鐘 | JPG | |
FY2E水汽圓盤圖產(chǎn)品 | 產(chǎn)品 | FY2G靜止衛(wèi)星 | 中國 | 逐小時(shí) | 約觀測+30分鐘 | JPG | |
FY2中國大陸區(qū)域紅外云圖產(chǎn)品 | 產(chǎn)品 | FY2 | 中國 | 逐30分鐘 | 約觀測+45分鐘 | BMP | |
FY2中國大陸區(qū)域彩色云圖產(chǎn)品 | 產(chǎn)品 | FY2 | 中國 | 逐30分鐘 | 約觀測+30分鐘 | JPG | |
FY2中國及西北太平洋海區(qū)紅外云圖產(chǎn)品 | 產(chǎn)品 | FY2 | 中國 | 逐小時(shí) | 約觀測+25分鐘 | BMP |
更多產(chǎn)品