產(chǎn)品介紹
名稱 | 來源 | 類型 | 區(qū)域 | 精度 | 產(chǎn)品頻次 |
河道水情資料 | 水利部 | 觀測資料 | 中國 | 93站 | 1次/天 |
機場天氣報告 | 中國民用航空局 | 觀測資料 | 全球 | 各運輸機場 | 1次/小時 |
機場自動觀測資料 | 中國民用航空局 | 觀測資料 | 中國 | 44個空管系統(tǒng)機場 | 1次/10分鐘 |
機場雷達PPI產(chǎn)品 | 中國民用航空局 | 雷達資料 | 中國 | 44個空管系統(tǒng)機場 | 1次/10分鐘 |
民航局重要天氣情報 | 中國民用航空局 | 雷達資料 | 中國 | 不固定 | 1次/10分鐘 |
機場航空天氣預報 | 中國民用航空局 | 預報產(chǎn)品 | 中國 | 各運輸機場 | 1次/10分鐘 |
機場警報 | 中國民用航空局 | 警報產(chǎn)品 | 中國 | 各運輸機場 | 1次/10分鐘 |
空氣質(zhì)量指數(shù)產(chǎn)品 | 國家氣象中心 | 服務(wù)產(chǎn)品 | 中國 | 1493站 | 1次/小時 |
更多產(chǎn)品