產(chǎn)品介紹
名稱 | 區(qū)域 | 來源 | 精度 | 間隔時(shí)次 | 到達(dá)時(shí)間 | 產(chǎn)品頻次 | 要素 |
中國地面逐小時(shí)資料 | 中國 | CIMISS | 約60000站 | 逐1小時(shí) | 約觀測(cè)+10分鐘 | 1次/小時(shí) | 見附件三 |
中國地面逐小時(shí)資料(國家站) | 中國 | CIMISS | 約2600站 | 逐1小時(shí) | 約觀測(cè)+10分鐘 | 1次/小時(shí) | 見附件三 |
全球地面逐小時(shí)資料 | 全球 | CIMISS | 約9200站 | 逐1小時(shí) | 約觀測(cè)+30分鐘 | 1次/小時(shí) | 見附件三 |
中國地面分鐘級(jí)壓溫濕風(fēng) | 中國 | CIMISS | 約58000站 | 逐5分鐘 | 約觀測(cè)+15分鐘 | 1次/5分鐘 | |
中國地面分鐘級(jí)降水 | 中國 | CIMISS | 約58000站 | 逐5分鐘 | 約觀測(cè)+15分鐘 | 1次/5分鐘 | |
中國地面分鐘級(jí)其他 | 中國 | CIMISS | 約58000站 | 逐5分鐘 | 約觀測(cè)+15分鐘 | 1次/5分鐘 | |
SK城市實(shí)況 | 中國 | 中央氣象臺(tái) | 151站 | 逐3小時(shí) | 約觀測(cè)+55分鐘 | 1次/3小時(shí) | 風(fēng)向、風(fēng)速級(jí)別、風(fēng)速(海里小時(shí))、低溫、高溫、濕度、天氣現(xiàn)象 |
RGWST國內(nèi)地面自動(dòng)站資料 | 中國 | MDSS | 約50000站 | 逐1小時(shí) | 約觀測(cè)+30分鐘 | 1次/小時(shí) |
更多產(chǎn)品