產(chǎn)品介紹
名稱 | 區(qū)域 | 來(lái)源 | 精度 | 最大時(shí)效 | 間隔時(shí)次 | 產(chǎn)品頻次 | 要素 | 其他 |
國(guó)內(nèi)常規(guī)城鎮(zhèn)預(yù)報(bào) | 中國(guó) | 中央氣象臺(tái) | 2414站 | 7天 | 逐12小時(shí) | 4次/天 | 風(fēng)向、風(fēng)速、氣溫、最高氣溫、最低氣溫、相對(duì)濕度、最大相對(duì)濕度、最小相對(duì)濕度、未來(lái)12小時(shí)內(nèi)最小相對(duì)濕度、氣壓、降水量、累計(jì)降水量、總云量、低云量、能見度、天氣現(xiàn)象 | |
國(guó)內(nèi)精細(xì)化城鎮(zhèn)預(yù)報(bào) | 中國(guó) | 中央氣象臺(tái) | 2599站 | 7天 | 逐3小時(shí) | 3次/天 | 風(fēng)向、風(fēng)速、氣溫、最高氣溫、最低氣溫、相對(duì)濕度、最大相對(duì)濕度、最小相對(duì)濕度、未來(lái)12小時(shí)內(nèi)最小相對(duì)濕度、氣壓、降水量、累計(jì)降水量、總云量、低云量、能見度、天氣現(xiàn)象 | |
國(guó)內(nèi)大城市6小時(shí)精細(xì)化預(yù)報(bào) | 中國(guó) | 中央氣象臺(tái) | 36站 | 1天 | 逐6小時(shí) | 4次/天 | 風(fēng)向、風(fēng)力、最高氣溫、最低氣溫、降水量、天氣現(xiàn)象 | |
國(guó)外天氣預(yù)報(bào) | 國(guó)外 | 中央氣象臺(tái) | 203站 | 7天 | 逐12小時(shí) | 2次/天 | 風(fēng)向、風(fēng)速、氣溫、最高氣溫、最低氣溫、相對(duì)濕度、最大相對(duì)濕度、最小相對(duì)濕度、未來(lái)12小時(shí)內(nèi)最小相對(duì)濕度、氣壓、降水量、累計(jì)降水量、總云量、低云量、能見度、天氣現(xiàn)象 | |
國(guó)內(nèi)40天預(yù)報(bào)產(chǎn)品 | 中國(guó) | 國(guó)家氣候中心 | 2374站 | 40天 | 逐24小時(shí) | 1次/天 | 最高氣溫、最低氣溫、濕度、降水 | |
國(guó)內(nèi)海區(qū)預(yù)報(bào)產(chǎn)品 | 中國(guó)(海區(qū)) | 中央氣象臺(tái) | 19站 | 3天 | 逐24小時(shí) | 3次/天 | 風(fēng)向、風(fēng)力、天氣現(xiàn)象 | |
CF預(yù)報(bào)產(chǎn)品 | 全球 | 中央氣象臺(tái) | 2616站 | 7天 | 逐24小時(shí) | 5次/天 | 風(fēng)向轉(zhuǎn)風(fēng)向,風(fēng)力轉(zhuǎn)風(fēng)力、最高氣溫、最低氣溫、前12小時(shí)天氣現(xiàn)象,后12小時(shí)天氣現(xiàn)象 | |
臺(tái)風(fēng)路徑預(yù)報(bào) | 西太平洋 | 中央氣象臺(tái) | 0.1° | 進(jìn)24小時(shí)警戒線 | 逐1小時(shí) | 不定 | 臺(tái)風(fēng)類型、臺(tái)風(fēng)時(shí)間、國(guó)內(nèi)編號(hào)、國(guó)際編號(hào)、預(yù)報(bào)時(shí)效、中心緯度、中心經(jīng)度、中心氣壓、中心附近最大風(fēng)速、≥7 級(jí)風(fēng)半徑、≥10 級(jí)風(fēng)半徑、未來(lái)移向(12時(shí)效)、未來(lái)移速(12時(shí)效); |
更多產(chǎn)品